अमृत बास्कुने
सहकारीहरुमा समस्या देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमहरु आइरहेकै समयमा म्याग्दी जिल्लामा रहेको सहकारीहरुको छाता संस्था नै खारेजीको प्रकृयामा अगाडी बढेको छ । म्याग्दी जिल्ला भित्र सम्पर्क ठेगाना रहेर दर्ता भएका जिल्ला सहकारी संघ सहित ३३ सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय पोखराले खारेजीको प्रकृया अगाडी बढाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश पोखराले असार १४ गते प्रकाशन गरेर खारेजी प्रकृया अगाडी बढेको जनाएको छ । जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ, जिल्ला दुग्ध सहकारी संघ, जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, उपभोक्ता सहकारी संघ लगायतका प्रारम्भीक सहकारी संस्थाहरु पनि खारेजी प्रकृयामा अगाडी बढाएको हो । पछिल्लो दुई वर्ष भन्दा बढी समय देखि अद्यावधिक नभई निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्था खारेज गर्न लागेको हो ।
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (३) मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी स्थानीय तह तर प्रदेश भित्र कार्यक्षेत्र कायम गरिएका सहकारी संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र अध्यावधिक गर्न पर्ने कानुनी मान्यता रहेको छ । उक्त संस्थाले आफ्नो दर्ता प्रमाणपत्र र अन्य विवरण सहित दर्ता अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको समेत सूचनामा उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ६० मा सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो कारोबारको चौमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक कार्यक्रम, नीति तथा योजना, साधारणसभाको बैठकसम्बन्धी जानकारीलगायतका अन्य विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र दर्ता अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ७१ को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा दर्ता अधिकारीले सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोही बमोजिम जिल्लाका ३३ सहकारी संघसंस्थाहरुई खारेजीका लागि ३५ दिने मौका सहितको सूचना जारी गरेको हो ।
सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको प्रमाण कागजात सहित कार्यालयमा सम्पर्क गरी अध्यावधिक गर्न र यदी त्यसो नगरेको खण्डमा कानुन बमोजिम खारेजी प्रकृयामा जाने उल्लेख छ । सहकारी संस्थासँग कुनै लिनुदिनु पर्ने दायित्व भएमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले मिलान गर्नुपर्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।
संस्थागत रुपमा नदेखिएका कतिपय सहकारीहरु खारेजीको सूचीमा परेको भए पनि हाल बेनी बजार क्षेत्रमा सतहमा देखिएकै सहकारी पनि २ वर्ष भन्दा लामो समय देखि अध्यावधिक नभएको भन्दै खारेजीको सुचीमा देखिएका छन् । बेनीको न्यूरोडमा रहेको बेनी कोट बचत तथा ऋण सहकारी, रुप्से सञ्चार सहकारी तथा म्याग्दीकाली सञ्चार सहकारी पनि खारेजीको लागि राजिष्ट्रार कार्यालयले सूचना निकालेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका २ मा रहेको २०४३ सालमा दर्ता भएको कालीगण्डकी साझा कृषि सहकारी संस्था पनि खारेजीका लागि ताकेतामा परेको छ ।
खारेजीमा परेका सहकारीहरुको सूची
म्याग्दी जिल्लाका सम्पर्कमा नआएका/निष्क्रिय सहकारी संघ संस्थाहरुको नाम विवरण
| क्र. सं. | सहकारी संघ/संस्थाको नाम | ठेगाना | दर्ता नम्बर | दर्ता मिति | सहकारीको प्रकार |
| १. | ताकम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | धौलागिरी गा.पा.४, ताकम | २४७/०६५/६६ | २०६५।०४।२० | बहुउद्देश्यीय |
| २. | मुदी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | धौलागिरी गा.पा.१, मुदी | २१०/०६४/६५ | २०६४।१०।०६ | बहुउद्देश्यीय |
| ३. | हिलापोखरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | धौलागिरी गा.पा.४, ताकम | वित्तीय | ||
| ४. | उपभोक्ता सहकारी संघ लि. | बेनी न.पा.२, अर्थुङ्गे | ४४६/०६६/६७ | २०६६।०७।२९ | उपभोक्ता/संघ |
| ५. | जगन्नाथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.८, पुलाचौर | ५३३/०६७/६८ | २०६७।१२।०३ | वित्तीय |
| ६. | जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. | बेनी न.पा.१, अर्थुङ्गे | २६५/०६५/६६ | २०६५।०८।०५ | उत्पादक/संघ |
| ७. | जिल्ला सहकारी संघ लि. | बेनी न.पा.२, अर्थुङ्गे | १८५/०६४/६५ | २०६४।०७।११ | बहुउद्देश्यीय/संघ |
| ८. | तातोपानी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.४, सिंगा | २७७/०६५/६६ | २०६५।१०।०८ | बहुउद्देश्यीय |
| ९. | न्यू नेशनल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.२, अर्थुङ्गे | ७६३/०७०/७१ | २०७०।०८।२१ | वित्तीय |
| १०. | पौलस्त्य बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.८, पुलाचौर | २९३/०६५/६६ | २०६५।११।२० | बहुउद्देश्यीय |
| ११. | बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. | बेनी न.पा.२, अर्थुङ्गे | ७५६/०७०/७१ | २०७०।०७।०४ | वित्तीय/संघ |
| १२. | बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ लि. | बेनी न.पा.२, अर्थुङ्गे | ६८३/०६९/७० | २०६९।१०।१५ | बहुउद्देश्यीय/संघ |
| १३. | बास्कुना कृषि सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.२, सिंगा | ६६९/०६९/७० | २०६९।०८।०५ | उत्पादक |
| १४. | बेनीकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.१, अर्थुङ्गे | ४६१/०६६/६७ | २०६६।१०।०५ | वित्तीय |
| १५. | म्याग्दी कफी सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.१, अर्थुङ्गे | ६४२/०६९/७० | २०६९।०४।०९ | उत्पादक/संघ |
| १६. | म्याग्दी काली सञ्चार सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.२, अर्थुंङ्गे | १५५/०६३/६४ | २०६५।१०।२६ | सेवा |
| १७. | म्याग्देली खाद्य सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.२, अर्थुङ्गे | २८८/०६५/६६ | २०६५।११।१८ | उपभोक्ता |
| १८. | रुप्से सञ्चार सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.१, अर्थुङ्गे | ४९३/०६६/६७ | २०६७।०१।२९ | सेवा |
| १९. | सबैको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.१, अर्थुङ्गे | २९७/०६५/६६ | २०६५।११।२८ | बहुउद्देश्यीय |
| २०. | सारथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बेनी न.पा.१, अर्थुङ्गे | ७१०/०६९/७० | २०६९।१२।१४ | वित्तीय |
| २१. | अमृत दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लि. | मङ्गला गा.पा.५, बाबियाचौर | २४२/०६४/६५ | २०६५।०३।३० | उत्पादक |
| २२. | जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | मङ्गला गा.पा.३, बरंजा | ५३०/०६७/६८ | २०६७।१२।०२ | वित्तीय |
| २३. | बरंजा व्यवसायिक कृषि सहकारी संस्था लि. | मङ्गला गा.पा.४, बरंजा | ५६५/०६८/६९ | २०६८।०६।०१ | उत्पादक |
| २४. | मालिका व्यवसायिक कृषि सहकारी संस्था लि. | मङ्गला गा.पा.८, बाबियाचौर | ४६२/०६३/६४ | २०६३।०७।२३ | उत्पादक |
| २५. | शान्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | मङ्गला गा.पा.२, कुहुँ | ५०७/०६७/६८ | २०६७।०४।२४ | वित्तीय |
| २६. | सिमलचौर व्यावसायिक कृषि तथा बीउबिजन सहकारी संस्था लि. | मङ्गला गा.पा.२, बाबियाचौर | २९२/०६९/७० | २०६९।१०।२५ | उत्पादक |
| २७. | अन्न पुष्प सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था लि. | मालिका गा.पा.४, दरबाङ | २९०/०६५/६६ | २०६५।११।१८ | उपभोक्ता |
| २८. | धौलागिरी खाद्य सहकारी संस्था लि. | मालिका गा.पा.१, ओखरबोट | ४००/०६५/६६ | २०६६।०३।०८ | उपभोक्ता |
| २९. | मितेरी व्यवसायिक कृषि सहकारी संस्था लि. | मालिका गा.पा.३, दरबाङ | ७९०/०७०/७१ | २०७०।१२।२४ | उत्पादक |
| ३0. | सल्लेरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | मालिका गा.पा.८, देवीस्थान | २०६/०६४/६५ | २०६४।०९।१८ | बहुउद्देश्यीय |
| ३१. | भूमे साझा संस्था लि. | रघुगंगा गा.पा., पाखापानी | ४/३/७(४३)/०४५/४६ | २०४५।११।२५ | बहुउद्देश्यीय |
| ३२. | सदाबहार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | रघुगंगा गा.पा.३, पिप्ले | २०७/०६४/६५ | २०६४।०९।१८ | बहुउद्देश्यीय |
| ३३. | कालीगण्डकी साझा कृषि सहकारी संस्था लि. | अन्नपूर्ण गा.पा. भुरुङतातोपानी | ४/४/१-(३०)/०४२/४३ | २०४३।०३।११ | उत्पादक |
